空心軸 變·減速機 RW mini型
是以高效率·小巧的空心軸蝸桿減速機為中心模件,并組合了電動機和皮帶式無級變速機的系列。有組合了減速機和電動機的齒輪傳動電動機RWM型、采用制動器電動機的RWM BS型、在減速機和電動機之間裝有皮帶式變速機組件以實現(xiàn)速度控制的RWP型等型號。所有型號都采用B14法蘭電動機,因此非常小巧。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是電動機輸出功率為60W和90W的低輸出空心軸齒輪傳動電動機。因為采用空心軸減速機,所以無需聯(lián)軸器、鏈條、鏈輪等傳動部件,旋轉(zhuǎn)部分幾乎不外露,無需安裝安全罩即可確保較高的安全性。另外,電動機和減速機為IP-54結(jié)構(gòu),環(huán)境適應(yīng)性出色。
| 型 號 | 電動機輸出[kW] | 極數(shù) | 電源 電壓[V]/頻率[Hz] | 減速比率 | 輸出軸轉(zhuǎn)速[min-1] | 輸出軸轉(zhuǎn)矩[N?m] | 質(zhì)量[kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
| -20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
| -30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
| RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
| -20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
| -30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 | |||||
※輸出轉(zhuǎn)數(shù)及輸出轉(zhuǎn)矩為電動機額定負載時的數(shù)值。
空心軸 變·減速機 RW mini型

- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是電動機輸出功率為60W和90W的低輸出空心軸齒輪傳動電動機。因為采用空心軸減速機,所以無需聯(lián)軸器、鏈條、鏈輪等傳動部件,旋轉(zhuǎn)部分幾乎不外露,無需安裝安全罩即可確保較高的安全性。另外,電動機和減速機為IP-54結(jié)構(gòu),環(huán)境適應(yīng)性出色。
| 型 號 | 電動機輸出[kW] | 極數(shù) | 電源 電壓[V]/頻率[Hz] | 減速比率 | 輸出軸轉(zhuǎn)速[min-1] | 輸出軸轉(zhuǎn)矩[N?m] | 質(zhì)量[kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
| -20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
| -30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
| RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
| -20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
| -30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 | |||||
※輸出轉(zhuǎn)數(shù)及輸出轉(zhuǎn)矩為電動機額定負載時的數(shù)值。








