實(shí)心軸 變·減速機(jī) AXM型
是以高效率·小巧的實(shí)心軸蝸桿減速機(jī)為中心模件,并組合了電動(dòng)機(jī)和皮帶式無級變速機(jī)的系列。有組合了減速機(jī)和電動(dòng)機(jī)的齒輪傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)AXM型、在減速機(jī)和電動(dòng)機(jī)之間裝有皮帶式變速機(jī)組件以實(shí)現(xiàn)速度控制的AXP型等型號。所有型號都采用B14法蘭電動(dòng)機(jī),因此非常小巧。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是電動(dòng)機(jī)輸出功率為0.2kW~1.5kW(4極)的實(shí)心軸齒輪傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)。采用B14法蘭電動(dòng)機(jī),設(shè)計(jì)非常小巧,可節(jié)省機(jī)械裝置的空間。
【規(guī)格1】
| 型號 | 電動(dòng)機(jī)輸出[kW] | 極數(shù) | 電源 電壓[V]/頻率[Hz] | 減速機(jī)框號 | 減速比率 | 質(zhì)量[kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| AXM-02-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 14 |
| AXM-04-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 17 |
| AXM-07-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 32 |
| AXM-15-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 43 |
※0.2kW?0.4kW 的電機(jī)依據(jù)JIS C 4210、超過0.75kW 的電機(jī)為依據(jù)JIS C 4213 的全密閉外扇型電機(jī)。
【規(guī)格2】
| 型號 | 頻率[Hz] | 各減速比率方面的輸出軸轉(zhuǎn)速[min-1]和輸出軸扭矩[N?m] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | ||
| AXM-02-50N-□-□-IE1 | 50 | 143 | 10.7 | 71.5 | 18.7 | 47.7 | 26.2 | 35.8 | 30.3 | 28.6 | 36.7 | 23.8 | 40.9 |
| 60 | 171.5 | 9.1 | 85.8 | 16 | 57.2 | 22.6 | 42.9 | 26.4 | 34.3 | 32.1 | 28.6 | 35.9 | |
| AXM-04-60N-□-□-IE1 | 50 | 142.5 | 21.7 | 71.3 | 39.5 | 47.5 | 54.1 | 35.6 | 66.4 | 28.5 | 75.4 | 23.8 | 75.5 |
| 60 | 171 | 18.3 | 85.5 | 33.6 | 57 | 46.4 | 42.8 | 57.2 | 34.2 | 64.6 | 28.5 | 70.9 | |
| AXM-07-70N-□-□-IE3 | 50 | 144 | 41.3 | 72 | 76.9 | 48 | 105 | 36 | 133 | 28.8 | 112 | 24 | 114 |
| 60 | 172.5 | 34.6 | 86.3 | 65.1 | 57.5 | 88.1 | 43.1 | 114 | 34.5 | 105 | 28.8 | 106 | |
| AXM-15-80N-□-□-IE3 | 50 | 145 | 84.8 | 72.5 | 156 | 48.3 | 215 | 36.3 | 193 | 29 | 191 | 24.2 | 162 |
| 60 | 174 | 71.5 | 87 | 132 | 58 | 183 | 43.5 | 179 | 34.8 | 177 | 29 | 151 | |
※輸出軸轉(zhuǎn)速及輸出軸扭矩為200V/50?60Hz 額定負(fù)荷時(shí)的數(shù)值。但是,輸出軸扭矩有時(shí)會被限制在減速機(jī)的容許值范圍內(nèi)。
實(shí)心軸 變·減速機(jī) AXM型

- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是電動(dòng)機(jī)輸出功率為0.2kW~1.5kW(4極)的實(shí)心軸齒輪傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)。采用B14法蘭電動(dòng)機(jī),設(shè)計(jì)非常小巧,可節(jié)省機(jī)械裝置的空間。
【規(guī)格1】
| 型號 | 電動(dòng)機(jī)輸出[kW] | 極數(shù) | 電源 電壓[V]/頻率[Hz] | 減速機(jī)框號 | 減速比率 | 質(zhì)量[kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| AXM-02-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 14 |
| AXM-04-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 17 |
| AXM-07-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 32 |
| AXM-15-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 43 |
※0.2kW?0.4kW 的電機(jī)依據(jù)JIS C 4210、超過0.75kW 的電機(jī)為依據(jù)JIS C 4213 的全密閉外扇型電機(jī)。
【規(guī)格2】
| 型號 | 頻率[Hz] | 各減速比率方面的輸出軸轉(zhuǎn)速[min-1]和輸出軸扭矩[N?m] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | ||
| AXM-02-50N-□-□-IE1 | 50 | 143 | 10.7 | 71.5 | 18.7 | 47.7 | 26.2 | 35.8 | 30.3 | 28.6 | 36.7 | 23.8 | 40.9 |
| 60 | 171.5 | 9.1 | 85.8 | 16 | 57.2 | 22.6 | 42.9 | 26.4 | 34.3 | 32.1 | 28.6 | 35.9 | |
| AXM-04-60N-□-□-IE1 | 50 | 142.5 | 21.7 | 71.3 | 39.5 | 47.5 | 54.1 | 35.6 | 66.4 | 28.5 | 75.4 | 23.8 | 75.5 |
| 60 | 171 | 18.3 | 85.5 | 33.6 | 57 | 46.4 | 42.8 | 57.2 | 34.2 | 64.6 | 28.5 | 70.9 | |
| AXM-07-70N-□-□-IE3 | 50 | 144 | 41.3 | 72 | 76.9 | 48 | 105 | 36 | 133 | 28.8 | 112 | 24 | 114 |
| 60 | 172.5 | 34.6 | 86.3 | 65.1 | 57.5 | 88.1 | 43.1 | 114 | 34.5 | 105 | 28.8 | 106 | |
| AXM-15-80N-□-□-IE3 | 50 | 145 | 84.8 | 72.5 | 156 | 48.3 | 215 | 36.3 | 193 | 29 | 191 | 24.2 | 162 |
| 60 | 174 | 71.5 | 87 | 132 | 58 | 183 | 43.5 | 179 | 34.8 | 177 | 29 | 151 | |
※輸出軸轉(zhuǎn)速及輸出軸扭矩為200V/50?60Hz 額定負(fù)荷時(shí)的數(shù)值。但是,輸出軸扭矩有時(shí)會被限制在減速機(jī)的容許值范圍內(nèi)。








