變速皮帶 雙齒輪皮帶
用于皮帶式無級變速機的皮帶有3種,分別是寬幅變速皮帶、雙齒輪皮帶和標準V形皮帶。 提高了彎曲性的皮帶或傳動能力強的皮帶、通用性好的皮帶等需要根據(jù)變速機來區(qū)分使用,因此可以選擇與各種變速機相應(yīng)的皮帶。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
為了提高傳動能力和彎曲性,采用雙齒輪形狀。用于AHS型號的低速輸入用型號和提高傳動容量。
| 型 號 | 外圓周長[mm] | 節(jié)線周長[mm] | a[mm] | b[mm] | θ[°] | 單位質(zhì)量[kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422DV278 | 708 | 673 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
| 1422DV314 | 798 | 763 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
| 1922DV381 | 968 | 933 | 33 | 14 | 24 | 0.46 |
| 2322DV454 | 1155 | 1110 | 39 | 18 | 24 | 0.60 |
| 2926DV490 | 1246 | 1196 | 46 | 20 | 26 | 0.87 |
| 4430DV548S | 1433 | 1378 | 70 | 22 | 32 | 1.80 |
※型號末尾的S表示配合橡膠的不同,但是可以作為標準使用。
※質(zhì)量[kg]=單位質(zhì)量[kg/m]×皮帶外圓周長[m]
變速皮帶 雙齒輪皮帶

- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
為了提高傳動能力和彎曲性,采用雙齒輪形狀。用于AHS型號的低速輸入用型號和提高傳動容量。
| 型 號 | 外圓周長[mm] | 節(jié)線周長[mm] | a[mm] | b[mm] | θ[°] | 單位質(zhì)量[kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422DV278 | 708 | 673 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
| 1422DV314 | 798 | 763 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
| 1922DV381 | 968 | 933 | 33 | 14 | 24 | 0.46 |
| 2322DV454 | 1155 | 1110 | 39 | 18 | 24 | 0.60 |
| 2926DV490 | 1246 | 1196 | 46 | 20 | 26 | 0.87 |
| 4430DV548S | 1433 | 1378 | 70 | 22 | 32 | 1.80 |
※型號末尾的S表示配合橡膠的不同,但是可以作為標準使用。
※質(zhì)量[kg]=單位質(zhì)量[kg/m]×皮帶外圓周長[m]








