皮帶式無級變速機單件 L型(中間輪)
經(jīng)過多年實踐驗證的,源于技術(shù)革新的變速機
是可在不停止機械的前提下連續(xù)改變其轉(zhuǎn)速的皮帶式無級變速機,是經(jīng)過多年實踐驗證的,源于技術(shù)革新的變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大幅提高工作效率。備有通過強制性地移動裝有皮帶的帶輪以改變帶輪直徑的可變交叉帶輪型,和在驅(qū)動·從動帶輪間設(shè)置可變節(jié)圓帶輪的中間輪型等各種型號。
是可在不停止機械的前提下連續(xù)改變其轉(zhuǎn)速的皮帶式無級變速機,是經(jīng)過多年實踐驗證的,源于技術(shù)革新的變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大幅提高工作效率。備有通過強制性地移動裝有皮帶的帶輪以改變帶輪直徑的可變交叉帶輪型,和在驅(qū)動·從動帶輪間設(shè)置可變節(jié)圓帶輪的中間輪型等各種型號。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是裝在電動機與機械之間,用于進(jìn)行變速的變速帶輪。在推進(jìn)方向上自由移動的圓錐輪使安裝在電動機側(cè)的中間帶輪的節(jié)圓直徑與安裝在機械側(cè)的中間帶輪的節(jié)圓直徑相反變化,以實現(xiàn)變速。通過控制桿操作移動帶輪進(jìn)行變速。
| 型 號 | LA-100 | LB-140 | LB-160 | LC-210 | LC-260 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用皮帶 | A皮帶一根式 | B皮帶一根式 | C皮帶一根式 | ||||||||||||||||||||
| 變速比 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||||||||||||||||||
| 傳輸功率[kW] | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||||||
| 從動軸轉(zhuǎn)數(shù) | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | ||
| 傳輸功率[kW] | 電動機帶輪外徑(英寸) | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
| 2 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ||||||||||||||
| 3 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | ||||||||||||||
| 3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
| 4 | 0.52 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
| 4 1/2 | 0.6 | 1.05 | 0.33 | 0.67 | 1.12 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.97 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | ||||||||
| 5 | 0.75 | 1.27 | 0.37 | 1.12 | 1.42 | 0.75 | 1.12 | 1.42 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 5 1/2 | 0.82 | 1.35 | 0.41 | 1.27 | 1.57 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
| 6 | 0.9 | 1.42 | 0.45 | 1.35 | 1.65 | 0.9 | 1.27 | 2.25 | 0.67 | 1.95 | 2.25 | 0.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
| 6 1/2 | 1.35 | 2.4 | 0.67 | 2.1 | 2.62 | 1.05 | |||||||||||||||||
| 7 | 1.5 | 2.47 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.12 | 3.37 | 3.37 | 2.4 | ||||||||||||||
| 8 | 3.52 | 3.52 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量[kg] | 3.9 | 7.6 | 15 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||
※LK-110(質(zhì)量4kg)傳輸功率:0.1kW 使用M皮帶時變速比為1:5。
皮帶式無級變速機單件 L型(中間輪)

是可在不停止機械的前提下連續(xù)改變其轉(zhuǎn)速的皮帶式無級變速機,是經(jīng)過多年實踐驗證的,源于技術(shù)革新的變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大幅提高工作效率。備有通過強制性地移動裝有皮帶的帶輪以改變帶輪直徑的可變交叉帶輪型,和在驅(qū)動·從動帶輪間設(shè)置可變節(jié)圓帶輪的中間輪型等各種型號。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是裝在電動機與機械之間,用于進(jìn)行變速的變速帶輪。在推進(jìn)方向上自由移動的圓錐輪使安裝在電動機側(cè)的中間帶輪的節(jié)圓直徑與安裝在機械側(cè)的中間帶輪的節(jié)圓直徑相反變化,以實現(xiàn)變速。通過控制桿操作移動帶輪進(jìn)行變速。
| 型 號 | LA-100 | LB-140 | LB-160 | LC-210 | LC-260 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用皮帶 | A皮帶一根式 | B皮帶一根式 | C皮帶一根式 | ||||||||||||||||||||
| 變速比 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||||||||||||||||||
| 傳輸功率[kW] | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||||||
| 從動軸轉(zhuǎn)數(shù) | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | 最高 | 中間 | 最低 | ||
| 傳輸功率[kW] | 電動機帶輪外徑(英寸) | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
| 2 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ||||||||||||||
| 3 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | ||||||||||||||
| 3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
| 4 | 0.52 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
| 4 1/2 | 0.6 | 1.05 | 0.33 | 0.67 | 1.12 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.97 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | ||||||||
| 5 | 0.75 | 1.27 | 0.37 | 1.12 | 1.42 | 0.75 | 1.12 | 1.42 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 5 1/2 | 0.82 | 1.35 | 0.41 | 1.27 | 1.57 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
| 6 | 0.9 | 1.42 | 0.45 | 1.35 | 1.65 | 0.9 | 1.27 | 2.25 | 0.67 | 1.95 | 2.25 | 0.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
| 6 1/2 | 1.35 | 2.4 | 0.67 | 2.1 | 2.62 | 1.05 | |||||||||||||||||
| 7 | 1.5 | 2.47 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.12 | 3.37 | 3.37 | 2.4 | ||||||||||||||
| 8 | 3.52 | 3.52 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量[kg] | 3.9 | 7.6 | 15 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||
※LK-110(質(zhì)量4kg)傳輸功率:0.1kW 使用M皮帶時變速比為1:5。








