直流電動(dòng)機(jī) SYD系列
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流電源,利用控制面板上的速度設(shè)定器可選擇任意的速度。是將功能限制為速度控制的低價(jià)系列。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是將最適合于無級(jí)變速的他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)和用幾mA的微弱電信號(hào)就能進(jìn)行控制的SCR控制裝置組合而成的靜止倫納德方式的無級(jí)變速電動(dòng)機(jī)??蓮母咚僦恋退贌o級(jí)且以穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)進(jìn)行變速,并具有出色的控制響應(yīng)性和高旋轉(zhuǎn)精度(+/-2%),操作也極其簡(jiǎn)單。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流電源,利用控制面板上的速度設(shè)定器可選擇任意的速度。是將功能限制為速度控制的低價(jià)系列。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流電源,利用控制面板上的速度設(shè)定器可選擇任意的速度。是將功能限制為速度控制的低價(jià)系列。
| 型 號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制面板 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
| 額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | [N?m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
| 變速范圍 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
| 電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 頻率?相數(shù) | 頻率?相數(shù) | 50/60Hz?單相 | |||||||
| 電壓變動(dòng)允許范圍 | 電壓變動(dòng)允許范圍 | ±10% | |||||||
| 電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
| 輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
| 勵(lì)磁電壓 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 勵(lì)磁電流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
| 電動(dòng)機(jī)形狀 | 全閉C法蘭 | 防水滴C法蘭 | |||||||
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | [kg?m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
| 保險(xiǎn)絲 | 電樞側(cè) *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
| 勵(lì)磁側(cè) | FU2[A] | 0.5(玻璃管) | |||||||
| 控制方式 | 通過恒壓?IR補(bǔ)償?勵(lì)磁溫度補(bǔ)償進(jìn)行恒速控制 | ||||||||
| 構(gòu)成要素 | 直流電動(dòng)機(jī)?控制面板 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)格 | 電源開關(guān)?調(diào)速器 | ||||||||
| 碳刷 | 型號(hào)?根數(shù) | SCD-100-BL ? 2根 | SYD-400-BL ? 2根 | SCD-400-BL ? 4根 | |||||
| 尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
| SCD-1500-BL控制面板質(zhì)量 | SCD-1500-BL控制面板質(zhì)量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 |
| SCD-1500-BL電動(dòng)機(jī)質(zhì)量 | SCD-1500-BL電動(dòng)機(jī)質(zhì)量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 | ||
*1:參考值。
*2:請(qǐng)使用指定的快速熔斷保險(xiǎn)絲。
※關(guān)于帶制動(dòng)器、帶端子箱的電動(dòng)機(jī)規(guī)格,請(qǐng)參閱選項(xiàng)。
| 型 號(hào) | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
|---|---|---|---|---|---|
| SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
| C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
| D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
| L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
| XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
| M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
| N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
| E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
| F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
| J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
| Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
| QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
| W | - | - | 5 | 5 | 7 |
| U | - | - | 16 | 21 | 27 |
| LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
| LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
| Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Z | 7 | 7 | 7 | 10 |
12 |
直流電動(dòng)機(jī) SYD系列

- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是將最適合于無級(jí)變速的他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)和用幾mA的微弱電信號(hào)就能進(jìn)行控制的SCR控制裝置組合而成的靜止倫納德方式的無級(jí)變速電動(dòng)機(jī)。可從高速至低速無級(jí)且以穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)進(jìn)行變速,并具有出色的控制響應(yīng)性和高旋轉(zhuǎn)精度(+/-2%),操作也極其簡(jiǎn)單。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流電源,利用控制面板上的速度設(shè)定器可選擇任意的速度。是將功能限制為速度控制的低價(jià)系列。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流電源,利用控制面板上的速度設(shè)定器可選擇任意的速度。是將功能限制為速度控制的低價(jià)系列。
| 型 號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制面板 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
| 額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | [N?m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
| 變速范圍 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
| 電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 頻率?相數(shù) | 頻率?相數(shù) | 50/60Hz?單相 | |||||||
| 電壓變動(dòng)允許范圍 | 電壓變動(dòng)允許范圍 | ±10% | |||||||
| 電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
| 輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
| 勵(lì)磁電壓 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 勵(lì)磁電流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
| 電動(dòng)機(jī)形狀 | 全閉C法蘭 | 防水滴C法蘭 | |||||||
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | [kg?m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
| 保險(xiǎn)絲 | 電樞側(cè) *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
| 勵(lì)磁側(cè) | FU2[A] | 0.5(玻璃管) | |||||||
| 控制方式 | 通過恒壓?IR補(bǔ)償?勵(lì)磁溫度補(bǔ)償進(jìn)行恒速控制 | ||||||||
| 構(gòu)成要素 | 直流電動(dòng)機(jī)?控制面板 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)格 | 電源開關(guān)?調(diào)速器 | ||||||||
| 碳刷 | 型號(hào)?根數(shù) | SCD-100-BL ? 2根 | SYD-400-BL ? 2根 | SCD-400-BL ? 4根 | |||||
| 尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
| SCD-1500-BL控制面板質(zhì)量 | SCD-1500-BL控制面板質(zhì)量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 |
| SCD-1500-BL電動(dòng)機(jī)質(zhì)量 | SCD-1500-BL電動(dòng)機(jī)質(zhì)量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 | ||
*1:參考值。
*2:請(qǐng)使用指定的快速熔斷保險(xiǎn)絲。
※關(guān)于帶制動(dòng)器、帶端子箱的電動(dòng)機(jī)規(guī)格,請(qǐng)參閱選項(xiàng)。
| 型 號(hào) | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
|---|---|---|---|---|---|
| SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
| C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
| D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
| L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
| XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
| M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
| N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
| E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
| F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
| J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
| Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
| QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
| W | - | - | 5 | 5 | 7 |
| U | - | - | 16 | 21 | 27 |
| LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
| LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
| Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Z | 7 | 7 | 7 | 10 |
12 |








