勵磁型離合器·制動器 BSZ型
是適用于各種普通工業(yè)機械的離合器·制動器,設(shè)計合理,能發(fā)揮出色的性能。除離合器和制動器的基本設(shè)計相同的101`CS型(離合器)111(制動器)之外,還備有各部件為一體式結(jié)構(gòu),可大幅度減少間隙調(diào)整等裝配時間的CSZ型(離合器)、BSZ型(制動器)。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是以111-12型勵磁制動器為基礎(chǔ),設(shè)計成一體式結(jié)構(gòu)的型號。采用2種型號的電樞,軸向尺寸短,超薄而緊湊。因為是一體式結(jié)構(gòu),能夠一步安裝到位故。因此,可大幅縮短間隙調(diào)整、同心度、偏心調(diào)整等繁瑣的安裝時間,提高作業(yè)效率,發(fā)揮出出色的性價比。
| 型號 | 尺寸 | 動摩擦轉(zhuǎn)矩Td[N?m] | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時) | 耐熱等級 | 導(dǎo)線 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 電樞轉(zhuǎn)動慣量J[kg?m2] | 空隙再調(diào)整之前的總做功ET[J] | 電樞吸引時間ta[s] | 轉(zhuǎn)矩上升時間tp[s] | 轉(zhuǎn)矩消失時間td[s] | 使用軸承H | 質(zhì)量[kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||||
| BSZ-05-12 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 1.46×10-5 | 9×106 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 6902ZZ | 0.25 |
| BSZ-06-12 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 5.77×10-5 | 29×106 | 0.017 | 0.033 | 0.010 | 6904ZZ | 0.36 |
| BSZ-08-12 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 1800 | 1.63×10-4 | 60×106 | 0.020 | 0.052 | 0.015 | 6905ZZ | 0.67 |
※動摩擦轉(zhuǎn)矩Td為相對速度100min-1時的數(shù)值。
勵磁型離合器·制動器 BSZ型

- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是以111-12型勵磁制動器為基礎(chǔ),設(shè)計成一體式結(jié)構(gòu)的型號。采用2種型號的電樞,軸向尺寸短,超薄而緊湊。因為是一體式結(jié)構(gòu),能夠一步安裝到位故。因此,可大幅縮短間隙調(diào)整、同心度、偏心調(diào)整等繁瑣的安裝時間,提高作業(yè)效率,發(fā)揮出出色的性價比。
| 型號 | 尺寸 | 動摩擦轉(zhuǎn)矩Td[N?m] | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時) | 耐熱等級 | 導(dǎo)線 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 電樞轉(zhuǎn)動慣量J[kg?m2] | 空隙再調(diào)整之前的總做功ET[J] | 電樞吸引時間ta[s] | 轉(zhuǎn)矩上升時間tp[s] | 轉(zhuǎn)矩消失時間td[s] | 使用軸承H | 質(zhì)量[kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||||
| BSZ-05-12 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 1.46×10-5 | 9×106 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 6902ZZ | 0.25 |
| BSZ-06-12 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 5.77×10-5 | 29×106 | 0.017 | 0.033 | 0.010 | 6904ZZ | 0.36 |
| BSZ-08-12 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 1800 | 1.63×10-4 | 60×106 | 0.020 | 0.052 | 0.015 | 6905ZZ | 0.67 |
※動摩擦轉(zhuǎn)矩Td為相對速度100min-1時的數(shù)值。








