無勵(lì)磁型制動(dòng)器 BXR LE 型
停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)
是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是無激磁動(dòng)作型制動(dòng)器,其前提是組合使用專用控制器,該專用控制器控制為克服制動(dòng)器解除動(dòng)作初期的彈簧擠壓力所需的電能和為維持解除狀態(tài)所需的電能。通過這種設(shè)計(jì),具有節(jié)能、發(fā)熱低和小型等許多優(yōu)點(diǎn)
各種優(yōu)點(diǎn)
轉(zhuǎn)子的芯材采用高強(qiáng)度玻璃布,在確保足夠強(qiáng)度的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了輕量化。
通過與專用控制器配套使用,可得到各種優(yōu)點(diǎn)。
厚度僅為本公司以往產(chǎn)品 BX 系列的 1/2??稍谟邢薜目臻g大顯身手。 由于是沿軸向取出導(dǎo)線,因此可有效使用徑向空間。
轉(zhuǎn)子的芯材采用高強(qiáng)度玻璃布,在確保足夠強(qiáng)度的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了輕量化。
| 型號(hào) | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈 (20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 導(dǎo)線 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 允許制動(dòng)做功Eba?[J] | 總制動(dòng)做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間(DC24V)ta[s] | 電樞釋放時(shí)間(DC7V)tar[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過勵(lì)磁輸出 | 穩(wěn)態(tài)勵(lì)磁輸出 | |||||||||||||||||||
| 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
| BXR-015-10LE | 015 | 0.06 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 3.34×10-8 | 5 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 0.03 |
| BXR-020-10LE | 020 | 0.14 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 5.56×10-8 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.06 |
| BXR-025-10LE | 025 | 0.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.56×10-7 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.08 |
| BXR-035-10LE | 035 | 0.62 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 4.83×10-7 | 87 | 17000 | 0.050 | 0.020 | 0.12 |
| BXR-040-10LE | 040 | 1.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 6.32×10-7 | 87 | 17000 | 0.060 | 0.020 | 0.16 |
| BXR-050-10LE | 050 | 3.20 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.51×10-6 | 200 | 40000 | 0.060 | 0.020 |
0.40 |
無勵(lì)磁型制動(dòng)器 BXR LE 型

是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是無激磁動(dòng)作型制動(dòng)器,其前提是組合使用專用控制器,該專用控制器控制為克服制動(dòng)器解除動(dòng)作初期的彈簧擠壓力所需的電能和為維持解除狀態(tài)所需的電能。通過這種設(shè)計(jì),具有節(jié)能、發(fā)熱低和小型等許多優(yōu)點(diǎn)
各種優(yōu)點(diǎn)
轉(zhuǎn)子的芯材采用高強(qiáng)度玻璃布,在確保足夠強(qiáng)度的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了輕量化。
通過與專用控制器配套使用,可得到各種優(yōu)點(diǎn)。
厚度僅為本公司以往產(chǎn)品 BX 系列的 1/2。可在有限的空間大顯身手。 由于是沿軸向取出導(dǎo)線,因此可有效使用徑向空間。
轉(zhuǎn)子的芯材采用高強(qiáng)度玻璃布,在確保足夠強(qiáng)度的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了輕量化。
| 型號(hào) | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈 (20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 導(dǎo)線 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 允許制動(dòng)做功Eba?[J] | 總制動(dòng)做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間(DC24V)ta[s] | 電樞釋放時(shí)間(DC7V)tar[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過勵(lì)磁輸出 | 穩(wěn)態(tài)勵(lì)磁輸出 | |||||||||||||||||||
| 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
| BXR-015-10LE | 015 | 0.06 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 3.34×10-8 | 5 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 0.03 |
| BXR-020-10LE | 020 | 0.14 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 5.56×10-8 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.06 |
| BXR-025-10LE | 025 | 0.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.56×10-7 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.08 |
| BXR-035-10LE | 035 | 0.62 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 4.83×10-7 | 87 | 17000 | 0.050 | 0.020 | 0.12 |
| BXR-040-10LE | 040 | 1.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 6.32×10-7 | 87 | 17000 | 0.060 | 0.020 | 0.16 |
| BXR-050-10LE | 050 | 3.20 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.51×10-6 | 200 | 40000 | 0.060 | 0.020 |
0.40 |








