成人免费午间影院在线观看_日日夜久久精品欧美免_日产国产欧美韩国在线_久草免费福利视频资源站_亚洲高清中文字幕在线观看_搡bbbb搡bbb搡_亚洲国产精品va久久久久久_一区二区三区欧美日韩电影在线观看 _实拍女处破www免费看_国产激情久久久久久熟女老人AV

歡迎訪問上海厚凱機電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!服務(wù)熱線:021-34661367
產(chǎn)品:減速機
無勵磁型制動器 BXW型
停電時的緊急制動、長時間保持停止狀態(tài)
是在不通電時靠彈簧的力量工作的電磁制動器,可在停電時的緊急制動、長時間保持停止狀態(tài)、防止機械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動音輕、長壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動力穩(wěn)定可靠、可手動釋放等優(yōu)點。無勵磁制動器分為制動用和保持用兩種類型。

  • 產(chǎn)品簡介
  • 產(chǎn)品特點
  • 產(chǎn)品規(guī)格
  • 產(chǎn)品尺寸
  • 資料下載
備有相同尺寸的3種負載轉(zhuǎn)矩類型和規(guī)格·尺寸適合小型伺服電動機□ 40?□ 60?□ 80用的1種,共計4種型號??筛鶕?jù)用途和生命周期選擇最適合的型號。每一種型號都是從使用初期轉(zhuǎn)矩就符合額定值,無需客戶進行磨合試轉(zhuǎn)。

【規(guī)格】BXW-□-□L(用于制動)

型號 尺寸 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] 線圈(20℃時) 耐熱等級 導(dǎo)線 最高轉(zhuǎn)速[min-1] 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量J[kg?m2 允許制動功率Pba ?[W] 總制動做功ET[J] 電樞吸引時間ta[s] 電樞釋放時間tar[s] 質(zhì)量[kg]
電壓[V] 功率[W] 電流[A] 電阻[Ω] UL 樣式 尺寸
BXW-01-10L 01 0.12 12 5.0 0.417 28.8 F UL3398 AWG26 5000 0.6×10-6 2.5 1.5×106 0.008 0.015 0.2
24 5.0 0.208 115 F
45 5.0 0.111 405 F
90 5.0 0.056 1622 F
180 5.0 0.028 6486 F
BXW-02-10L 02 0.25 12 6.6 0.550 21.8 F UL3398 AWG26 5000 1.9×10-6 5.0 3.0×106 0.008 0.015 0.3
24 6.6 0.275 87.3 F
45 6.6 0.147 307 F
90 6.6 0.073 1228 F
180 6.6 0.037 4912 F
BXW-02-12L 02 0.25 12 6.6 0.550 21.8 F UL3398 AWG26 5000 1.9×10-6 5.0 3.0×106 0.008 0.015 0.3
24 6.6 0.275 87.3 F
45 6.6 0.147 307 F
90 6.6 0.073 1228 F
180 6.6 0.037 4912 F
BXW-03-10L 03 0.50 12 9.0 0.750 16.0 F UL3398 AWG26 5000 3.8×10-6 10.0 4.5×106 0.025 0.025 0.4
24 9.0 0.375 64.0 F
45 8.2 0.182 247 F
90 8.2 0.091 988 F
180 8.2 0.046 3954 F
BXW-03-12L 03 0.50 12 9.0 0.750 16.0 F UL3398 AWG26 5000 3.8×10-6 10.0 4.5×106 0.025 0.025 0.4
24 9.0 0.375 64.0 F
45 8.2 0.182 247 F
90 8.2 0.091 988 F
180 8.2 0.046 3954 F
BXW-04-10L 04 1.00 12 11.5 0.958 12.5 F UL3398 AWG22 5000 12.0×10-6 20.0 7.0×106 0.030 0.030 0.6
24 11.5 0.479 50.1 F
45 10.0 0.222 203 F
90 10.0 0.111 810 F
180 10.0 0.056 3241 F
BXW-04-12L 04 1.00 12 11.5 0.958 12.5 F UL3398 AWG22 5000 12.0×10-6 20.0 7.0×106 0.030 0.030 0.6
24 11.5 0.479 50.1 F
45 10.0 0.222 203 F
90 10.0 0.111 810 F
180 10.0 0.056 3241 F
BXW-05-10L 05 2.00 12 13.0 1.083 11.1 F UL3398 AWG22 5000 23.0×10-6 30.0 12.0×106 0.035 0.035 0.8
24 13.0 0.542 44.3 F
45 13.0 0.289 156 F
90 13.0 0.144 623 F
180 13.0 0.072 2492 F
BXW-05-12L 05 2.00 12 13.0 1.083 11.1 F UL3398 AWG22 5000 23.0×10-6 30.0 12.0×106 0.035 0.035 0.8
24 13.0 0.542 44.3 F
45 13.0 0.289 156 F
90 13.0 0.144 623 F
180 13.0 0.072 2492 F

※電樞吸引時間和電樞釋放時間為直流側(cè)進行開關(guān)時的數(shù)值。

無勵磁型制動器 BXW型

停電時的緊急制動、長時間保持停止狀態(tài)
是在不通電時靠彈簧的力量工作的電磁制動器,可在停電時的緊急制動、長時間保持停止狀態(tài)、防止機械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動音輕、長壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動力穩(wěn)定可靠、可手動釋放等優(yōu)點。無勵磁制動器分為制動用和保持用兩種類型。

  • 產(chǎn)品簡介
  • 產(chǎn)品特點
  • 產(chǎn)品規(guī)格
  • 產(chǎn)品尺寸
  • 資料下載
備有相同尺寸的3種負載轉(zhuǎn)矩類型和規(guī)格·尺寸適合小型伺服電動機□ 40?□ 60?□ 80用的1種,共計4種型號??筛鶕?jù)用途和生命周期選擇最適合的型號。每一種型號都是從使用初期轉(zhuǎn)矩就符合額定值,無需客戶進行磨合試轉(zhuǎn)。

【規(guī)格】BXW-□-□L(用于制動)

型號 尺寸 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] 線圈(20℃時) 耐熱等級 導(dǎo)線 最高轉(zhuǎn)速[min-1] 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量J[kg?m2 允許制動功率Pba ?[W] 總制動做功ET[J] 電樞吸引時間ta[s] 電樞釋放時間tar[s] 質(zhì)量[kg]
電壓[V] 功率[W] 電流[A] 電阻[Ω] UL 樣式 尺寸
BXW-01-10L 01 0.12 12 5.0 0.417 28.8 F UL3398 AWG26 5000 0.6×10-6 2.5 1.5×106 0.008 0.015 0.2
24 5.0 0.208 115 F
45 5.0 0.111 405 F
90 5.0 0.056 1622 F
180 5.0 0.028 6486 F
BXW-02-10L 02 0.25 12 6.6 0.550 21.8 F UL3398 AWG26 5000 1.9×10-6 5.0 3.0×106 0.008 0.015 0.3
24 6.6 0.275 87.3 F
45 6.6 0.147 307 F
90 6.6 0.073 1228 F
180 6.6 0.037 4912 F
BXW-02-12L 02 0.25 12 6.6 0.550 21.8 F UL3398 AWG26 5000 1.9×10-6 5.0 3.0×106 0.008 0.015 0.3
24 6.6 0.275 87.3 F
45 6.6 0.147 307 F
90 6.6 0.073 1228 F
180 6.6 0.037 4912 F
BXW-03-10L 03 0.50 12 9.0 0.750 16.0 F UL3398 AWG26 5000 3.8×10-6 10.0 4.5×106 0.025 0.025 0.4
24 9.0 0.375 64.0 F
45 8.2 0.182 247 F
90 8.2 0.091 988 F
180 8.2 0.046 3954 F
BXW-03-12L 03 0.50 12 9.0 0.750 16.0 F UL3398 AWG26 5000 3.8×10-6 10.0 4.5×106 0.025 0.025 0.4
24 9.0 0.375 64.0 F
45 8.2 0.182 247 F
90 8.2 0.091 988 F
180 8.2 0.046 3954 F
BXW-04-10L 04 1.00 12 11.5 0.958 12.5 F UL3398 AWG22 5000 12.0×10-6 20.0 7.0×106 0.030 0.030 0.6
24 11.5 0.479 50.1 F
45 10.0 0.222 203 F
90 10.0 0.111 810 F
180 10.0 0.056 3241 F
BXW-04-12L 04 1.00 12 11.5 0.958 12.5 F UL3398 AWG22 5000 12.0×10-6 20.0 7.0×106 0.030 0.030 0.6
24 11.5 0.479 50.1 F
45 10.0 0.222 203 F
90 10.0 0.111 810 F
180 10.0 0.056 3241 F
BXW-05-10L 05 2.00 12 13.0 1.083 11.1 F UL3398 AWG22 5000 23.0×10-6 30.0 12.0×106 0.035 0.035 0.8
24 13.0 0.542 44.3 F
45 13.0 0.289 156 F
90 13.0 0.144 623 F
180 13.0 0.072 2492 F
BXW-05-12L 05 2.00 12 13.0 1.083 11.1 F UL3398 AWG22 5000 23.0×10-6 30.0 12.0×106 0.035 0.035 0.8
24 13.0 0.542 44.3 F
45 13.0 0.289 156 F
90 13.0 0.144 623 F
180 13.0 0.072 2492 F

※電樞吸引時間和電樞釋放時間為直流側(cè)進行開關(guān)時的數(shù)值。