無(wú)勵(lì)磁型制動(dòng)器 BXL-N型
停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)
是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長(zhǎng)壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長(zhǎng)壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是干式無(wú)勵(lì)磁型的小型制動(dòng)專用制動(dòng)器,使用耐磨損性強(qiáng)的摩擦材料,經(jīng)得起長(zhǎng)時(shí)間使用,轉(zhuǎn)矩變動(dòng)小,異常時(shí)也能在瞬間對(duì)負(fù)載進(jìn)行制動(dòng)。
| 型號(hào) | 尺寸 |
靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts [N?m] |
線圈(20℃時(shí)) |
耐熱 等級(jí) |
最高 轉(zhuǎn)速 [min-1] |
旋轉(zhuǎn)部分 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J [kg?m2] |
允許制動(dòng)功率 Pba ?[W] |
總制動(dòng)做功 ET[J] |
電樞 吸引 時(shí)間 ta[s] |
電樞 釋放 時(shí)間 tar[s] |
適用電動(dòng)機(jī) 輸出 (參考) 4極[kW] |
質(zhì)量[kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
電壓 [V] |
功率 [W] |
電流 [A] |
電阻 [Ω] |
||||||||||||
| BXL-08-10N-002 | 08 | 2 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.030 | 0.050 | 0.1/0.2 | 1.4 |
| 99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
| 171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
| BXL-08-10N-004 | 08 | 4 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.040 | 0.040 | 0.4 | 1.4 |
| 99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
| 171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
| BXL-10-10N-008 | 10 | 8 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.050 | 0.050 | 0.75 | 2.7 |
| 99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
| 171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
| BXL-10-10N-015 | 10 | 15 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.070 | 0.030 | 1.5 | 2.7 |
| 99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
| 171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
| BXL-12-10N-022 | 12 | 22 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.080 | 0.060 | 2.2 | 4.7 |
| 99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
| 171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
| BXL-12-10N-030 | 12 | 30 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.100 | 0.030 | 3.0 | 4.7 |
| 99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
| 171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
| BXL-16-10N-040 | 16 | 40 | 24 | 42.0 | 1.753 | 13.7 | F | 1800 | 73.5×10-5 | 120.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.070 | 3.7 | 6.3 |
| 99 | 42.0 | 0.424 | 233.3 | ||||||||||||
| 171 | 42.0 | 0.246 | 696.1 | ||||||||||||
| BXL-16-10N-060 | 16 | 60 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.050 | 5.5 | 6.7 |
| 99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
| 171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 | ||||||||||||
| BXL-16-10N-080 | 16 | 80 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.030 | 7.5 | 6.7 |
| 99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
| 171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 | ||||||||||||
※電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間為直流側(cè)進(jìn)行開(kāi)關(guān)時(shí)的數(shù)值。
無(wú)勵(lì)磁型制動(dòng)器 BXL-N型

是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長(zhǎng)壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是干式無(wú)勵(lì)磁型的小型制動(dòng)專用制動(dòng)器,使用耐磨損性強(qiáng)的摩擦材料,經(jīng)得起長(zhǎng)時(shí)間使用,轉(zhuǎn)矩變動(dòng)小,異常時(shí)也能在瞬間對(duì)負(fù)載進(jìn)行制動(dòng)。
| 型號(hào) | 尺寸 |
靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts [N?m] |
線圈(20℃時(shí)) |
耐熱 等級(jí) |
最高 轉(zhuǎn)速 [min-1] |
旋轉(zhuǎn)部分 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J [kg?m2] |
允許制動(dòng)功率 Pba ?[W] |
總制動(dòng)做功 ET[J] |
電樞 吸引 時(shí)間 ta[s] |
電樞 釋放 時(shí)間 tar[s] |
適用電動(dòng)機(jī) 輸出 (參考) 4極[kW] |
質(zhì)量[kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
電壓 [V] |
功率 [W] |
電流 [A] |
電阻 [Ω] |
||||||||||||
| BXL-08-10N-002 | 08 | 2 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.030 | 0.050 | 0.1/0.2 | 1.4 |
| 99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
| 171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
| BXL-08-10N-004 | 08 | 4 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.040 | 0.040 | 0.4 | 1.4 |
| 99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
| 171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
| BXL-10-10N-008 | 10 | 8 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.050 | 0.050 | 0.75 | 2.7 |
| 99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
| 171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
| BXL-10-10N-015 | 10 | 15 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.070 | 0.030 | 1.5 | 2.7 |
| 99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
| 171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
| BXL-12-10N-022 | 12 | 22 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.080 | 0.060 | 2.2 | 4.7 |
| 99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
| 171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
| BXL-12-10N-030 | 12 | 30 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.100 | 0.030 | 3.0 | 4.7 |
| 99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
| 171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
| BXL-16-10N-040 | 16 | 40 | 24 | 42.0 | 1.753 | 13.7 | F | 1800 | 73.5×10-5 | 120.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.070 | 3.7 | 6.3 |
| 99 | 42.0 | 0.424 | 233.3 | ||||||||||||
| 171 | 42.0 | 0.246 | 696.1 | ||||||||||||
| BXL-16-10N-060 | 16 | 60 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.050 | 5.5 | 6.7 |
| 99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
| 171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 | ||||||||||||
| BXL-16-10N-080 | 16 | 80 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.030 | 7.5 | 6.7 |
| 99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
| 171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 | ||||||||||||
※電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間為直流側(cè)進(jìn)行開(kāi)關(guān)時(shí)的數(shù)值。








