無(wú)勵(lì)磁型制動(dòng)器 BXH型
停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)
是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長(zhǎng)壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長(zhǎng)壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是干式無(wú)勵(lì)磁型的小巧的保持·緊急制動(dòng)專用制動(dòng)器。尺寸與BXL型相同,卻擁有2倍的制動(dòng)器轉(zhuǎn)矩。同樣是從使用初期轉(zhuǎn)矩就符合額定值,無(wú)需客戶進(jìn)行磨合試轉(zhuǎn)。
| 型號(hào) | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 導(dǎo)線 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 允許制動(dòng)做功Eba?[J] | 總制動(dòng)做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 電樞釋放時(shí)間tar[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
| BXH-06-10 | 06 | 4 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.25×10-5 | 700 | 2.0×106 | 0.040 | 0.020 | 0.9 |
| DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
| DC90 | 0.13 | 677 | ||||||||||||||
| BXH-08-10 | 08 | 8 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 5.75×10-5 | 1100 | 3.5×106 | 0.045 | 0.020 | 1.3 |
| DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
| DC90 | 0.21 | 440 | ||||||||||||||
| BXH-10-10 | 10 | 16 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.30×10-4 | 1300 | 6.2×106 | 0.070 | 0.025 | 2.3 |
| DC45 | 25 | 0.54 | 83 | |||||||||||||
| DC90 | 0.27 | 331 | ||||||||||||||
| BXH-12-10 | 12 | 32 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.2 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 3.20×10-4 | 1600 | 9.0×106 | 0.090 | 0.025 | 3.4 |
| DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
| BXH-16-10 | 16 | 44 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.93×10-4 | 2200 | 11.4×106 | 0.125 | 0.030 | 5.4 |
| DC90 | 0.43 | 207 | F | |||||||||||||
※電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間為直流側(cè)進(jìn)行開(kāi)關(guān)時(shí)的數(shù)值。
※交流側(cè)開(kāi)關(guān)(半波整流)時(shí)的電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間請(qǐng)參閱動(dòng)作特性頁(yè)面。
無(wú)勵(lì)磁型制動(dòng)器 BXH型

是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長(zhǎng)時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長(zhǎng)壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是干式無(wú)勵(lì)磁型的小巧的保持·緊急制動(dòng)專用制動(dòng)器。尺寸與BXL型相同,卻擁有2倍的制動(dòng)器轉(zhuǎn)矩。同樣是從使用初期轉(zhuǎn)矩就符合額定值,無(wú)需客戶進(jìn)行磨合試轉(zhuǎn)。
| 型號(hào) | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 導(dǎo)線 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 允許制動(dòng)做功Eba?[J] | 總制動(dòng)做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 電樞釋放時(shí)間tar[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
| BXH-06-10 | 06 | 4 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.25×10-5 | 700 | 2.0×106 | 0.040 | 0.020 | 0.9 |
| DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
| DC90 | 0.13 | 677 | ||||||||||||||
| BXH-08-10 | 08 | 8 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 5.75×10-5 | 1100 | 3.5×106 | 0.045 | 0.020 | 1.3 |
| DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
| DC90 | 0.21 | 440 | ||||||||||||||
| BXH-10-10 | 10 | 16 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.30×10-4 | 1300 | 6.2×106 | 0.070 | 0.025 | 2.3 |
| DC45 | 25 | 0.54 | 83 | |||||||||||||
| DC90 | 0.27 | 331 | ||||||||||||||
| BXH-12-10 | 12 | 32 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.2 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 3.20×10-4 | 1600 | 9.0×106 | 0.090 | 0.025 | 3.4 |
| DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
| BXH-16-10 | 16 | 44 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.93×10-4 | 2200 | 11.4×106 | 0.125 | 0.030 | 5.4 |
| DC90 | 0.43 | 207 | F | |||||||||||||
※電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間為直流側(cè)進(jìn)行開(kāi)關(guān)時(shí)的數(shù)值。
※交流側(cè)開(kāi)關(guān)(半波整流)時(shí)的電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間請(qǐng)參閱動(dòng)作特性頁(yè)面。








