電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEH型(超高速控制用)
是以充分發(fā)揮MIKI PULLEY電磁離合器·制動(dòng)器產(chǎn)品群的性能為目的而開發(fā)的電源裝置。主要可以分為以勵(lì)磁離合器·制動(dòng)器的高頻率運(yùn)行為主要目的的電源裝置和用于向無勵(lì)磁制動(dòng)器等供電的整流電源??筛鶕?jù)用途選擇最合適的電源裝置。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
飛躍性地提高了離合器·制動(dòng)器的工作速度,實(shí)現(xiàn)各種機(jī)械裝置的高頻率運(yùn)行·高精度運(yùn)行。具備過勵(lì)磁和逆勵(lì)磁功能,杜絕大型離合器·制動(dòng)器易發(fā)生的沖突現(xiàn)象。另外,事先針對(duì)本公司的勵(lì)磁型離合器和制動(dòng)器設(shè)定了最合適的工作值,因此無需進(jìn)行繁瑣的調(diào)整。通過徹底的靜音設(shè)計(jì),使電磁離合器·制動(dòng)器不發(fā)出嗡嗡聲也是其一大特點(diǎn)。
| 型 號(hào) | BEH-10G | BEH-20G | BEH-20G-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC200V±10% | AC200V±10% | AC100V±10% | |
| 單相 50/60Hz | ||||
| 輸出電壓 | 過勵(lì)磁電壓 | 初始值100V、0~250V可變式 | ||
| 恒勵(lì)磁電壓 | 初始值 24V、0~250V可變式 | |||
| 反向勵(lì)磁電壓 | 初始值100V、0~250V可變式 | |||
| 電壓控制方式 | PWM控制 | |||
| 輸出電流 | 2A | 4A | 4A | |
| 適用離合器·制動(dòng)器尺寸 | 02~16 | 02~32 | 02~32 | |
| 本公司勵(lì)磁離合器·制動(dòng)器 額定電壓 DC 24V | ||||
| 保護(hù)功能 | 欠壓保護(hù)、過壓保護(hù)、過電流保護(hù)·檢測(cè)、斷線檢測(cè)、元件過熱保護(hù)、輸入側(cè)保險(xiǎn)絲(20A) | |||
| 使用環(huán)境 | <CONCAT> -10 - +50℃/10 - 90%RH | -10 - +50℃/10~90%RH | ||
| 質(zhì)量 | 0.85kg | 0.9kg |
0.9kg |
|
電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEH型(超高速控制用)

- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
飛躍性地提高了離合器·制動(dòng)器的工作速度,實(shí)現(xiàn)各種機(jī)械裝置的高頻率運(yùn)行·高精度運(yùn)行。具備過勵(lì)磁和逆勵(lì)磁功能,杜絕大型離合器·制動(dòng)器易發(fā)生的沖突現(xiàn)象。另外,事先針對(duì)本公司的勵(lì)磁型離合器和制動(dòng)器設(shè)定了最合適的工作值,因此無需進(jìn)行繁瑣的調(diào)整。通過徹底的靜音設(shè)計(jì),使電磁離合器·制動(dòng)器不發(fā)出嗡嗡聲也是其一大特點(diǎn)。
| 型 號(hào) | BEH-10G | BEH-20G | BEH-20G-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC200V±10% | AC200V±10% | AC100V±10% | |
| 單相 50/60Hz | ||||
| 輸出電壓 | 過勵(lì)磁電壓 | 初始值100V、0~250V可變式 | ||
| 恒勵(lì)磁電壓 | 初始值 24V、0~250V可變式 | |||
| 反向勵(lì)磁電壓 | 初始值100V、0~250V可變式 | |||
| 電壓控制方式 | PWM控制 | |||
| 輸出電流 | 2A | 4A | 4A | |
| 適用離合器·制動(dòng)器尺寸 | 02~16 | 02~32 | 02~32 | |
| 本公司勵(lì)磁離合器·制動(dòng)器 額定電壓 DC 24V | ||||
| 保護(hù)功能 | 欠壓保護(hù)、過壓保護(hù)、過電流保護(hù)·檢測(cè)、斷線檢測(cè)、元件過熱保護(hù)、輸入側(cè)保險(xiǎn)絲(20A) | |||
| 使用環(huán)境 | <CONCAT> -10 - +50℃/10 - 90%RH | -10 - +50℃/10~90%RH | ||
| 質(zhì)量 | 0.85kg | 0.9kg |
0.9kg |
|








