電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEW型
是以充分發(fā)揮MIKI PULLEY電磁離合器·制動(dòng)器產(chǎn)品群的性能為目的而開發(fā)的電源裝置。主要可以分為以勵(lì)磁離合器·制動(dòng)器的高頻率運(yùn)行為主要目的的電源裝置和用于向無勵(lì)磁制動(dòng)器等供電的整流電源??筛鶕?jù)用途選擇最合適的電源裝置。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是額定電壓為DC45/90/180V的電磁離合器·制動(dòng)器控制用電源裝置的基本型號(hào),只需連接·輸入AC100V·AC200V·AC400V的電壓,就能得到電磁離合器·制動(dòng)器工作所需的直流電壓。有半波整流·全波整流等各種規(guī)格的電源裝置,且小巧輕便。 接線采用易于連接的端子臺(tái)式,附帶直流斷開端子。
| 型 號(hào) | BEW-2G | BEW-4G | BEW-1R | BEW-2R | BEW-4R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100V | ±10%50/60Hz | ● | ● | ● | ● | |||||||
| AC200V | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| AC400V | ● | ● | ● | ||||||||||
| 輸入電壓范圍 | 最大AC280V | 最大AC480V | AC90~140V | AC180~280V | AC360~480V | ||||||||
| 整流方式 | 半波整流 | 半波整流·全波整流 通用 | |||||||||||
| 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | ||||||||
| 輸出電壓 | DC45V | DC90V | DC45V | DC90V | DC180V | DC45V | DC90V | DC90V | DC180V | DC180V | DC360V | ||
| 輸出電流 | <CONCAT>環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | DC1.0A(DC0.7A) | DC1.0A(DC0.7A) | DC2.0A(DC1.5A) | DC1.0A(DC0.7A) | DC0.7A(DC0.5A) | |||||||
| 輸出功率 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) |
45W (25W) |
90W (50W) |
45W (25W) |
90W (50W) |
180W (100W) |
90W (50W) |
180W (100W) |
90W (50W) |
180W (100W) |
126W (90W) |
252W (180W) |
|
| 尺寸設(shè)定 | 電壓規(guī)格(?。﹥?nèi)為輸入電壓 |
DC45V (AC100V) |
DC90V (AC200V) |
DC45V (AC100V) |
DC90V (AC200V) |
DC180V (AC400V) |
DC45V (AC100V) |
DC90V (AC100V) |
DC90V (AC200V) |
DC180V (AC200V) |
DC180V (AC400V) |
DC360V (AC400V) |
|
| ●:適用 △:是否適用依離合器·制動(dòng)器的型號(hào)而定 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ||||||
| 20 | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ||||||
| 25 | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ||||||
| 適用離合器·制動(dòng)器 | 本公司電磁離合器·制動(dòng)器額定電壓DC45/90/180V | 無勵(lì)磁制動(dòng)器 | 整 體 | ||||||||||
| 絕緣電阻 | 端子-本體之間 | DC500V 高阻表測(cè)量時(shí) 100MΩ | |||||||||||
| 絕緣耐壓 | 端子-本體之間 | AC1500V 50Hz 1分鐘 | AC2000V 50Hz 1分鐘 | AC1500V 50Hz 1分鐘 | AC2000V 50Hz 1分鐘 | ||||||||
| 使用環(huán)境 | 無凝露 | -20~+60℃ | |||||||||||
| 質(zhì)量 | 每1個(gè)產(chǎn)品 | 0.04kg | |||||||||||
電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEW型

- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是額定電壓為DC45/90/180V的電磁離合器·制動(dòng)器控制用電源裝置的基本型號(hào),只需連接·輸入AC100V·AC200V·AC400V的電壓,就能得到電磁離合器·制動(dòng)器工作所需的直流電壓。有半波整流·全波整流等各種規(guī)格的電源裝置,且小巧輕便。 接線采用易于連接的端子臺(tái)式,附帶直流斷開端子。
| 型 號(hào) | BEW-2G | BEW-4G | BEW-1R | BEW-2R | BEW-4R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100V | ±10%50/60Hz | ● | ● | ● | ● | |||||||
| AC200V | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| AC400V | ● | ● | ● | ||||||||||
| 輸入電壓范圍 | 最大AC280V | 最大AC480V | AC90~140V | AC180~280V | AC360~480V | ||||||||
| 整流方式 | 半波整流 | 半波整流·全波整流 通用 | |||||||||||
| 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | ||||||||
| 輸出電壓 | DC45V | DC90V | DC45V | DC90V | DC180V | DC45V | DC90V | DC90V | DC180V | DC180V | DC360V | ||
| 輸出電流 | <CONCAT>環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | DC1.0A(DC0.7A) | DC1.0A(DC0.7A) | DC2.0A(DC1.5A) | DC1.0A(DC0.7A) | DC0.7A(DC0.5A) | |||||||
| 輸出功率 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) |
45W (25W) |
90W (50W) |
45W (25W) |
90W (50W) |
180W (100W) |
90W (50W) |
180W (100W) |
90W (50W) |
180W (100W) |
126W (90W) |
252W (180W) |
|
| 尺寸設(shè)定 | 電壓規(guī)格(?。﹥?nèi)為輸入電壓 |
DC45V (AC100V) |
DC90V (AC200V) |
DC45V (AC100V) |
DC90V (AC200V) |
DC180V (AC400V) |
DC45V (AC100V) |
DC90V (AC100V) |
DC90V (AC200V) |
DC180V (AC200V) |
DC180V (AC400V) |
DC360V (AC400V) |
|
| ●:適用 △:是否適用依離合器·制動(dòng)器的型號(hào)而定 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ||||||
| 20 | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ||||||
| 25 | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ||||||
| 適用離合器·制動(dòng)器 | 本公司電磁離合器·制動(dòng)器額定電壓DC45/90/180V | 無勵(lì)磁制動(dòng)器 | 整 體 | ||||||||||
| 絕緣電阻 | 端子-本體之間 | DC500V 高阻表測(cè)量時(shí) 100MΩ | |||||||||||
| 絕緣耐壓 | 端子-本體之間 | AC1500V 50Hz 1分鐘 | AC2000V 50Hz 1分鐘 | AC1500V 50Hz 1分鐘 | AC2000V 50Hz 1分鐘 | ||||||||
| 使用環(huán)境 | 無凝露 | -20~+60℃ | |||||||||||
| 質(zhì)量 | 每1個(gè)產(chǎn)品 | 0.04kg | |||||||||||








