電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEW-S型
是以充分發(fā)揮MIKI PULLEY電磁離合器·制動(dòng)器產(chǎn)品群的性能為目的而開(kāi)發(fā)的電源裝置。主要可以分為以勵(lì)磁離合器·制動(dòng)器的高頻率運(yùn)行為主要目的的電源裝置和用于向無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器等供電的整流電源。可根據(jù)用途選擇最合適的電源裝置。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是額定電壓為DC45/90/180V的無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器用小型電源裝置,只需連接·輸入AC100V·AC200V·AC400V的電壓,就能得到無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器工作所需的直流電壓。是限定功能、小巧輕便的型號(hào),接線采用易于連接的端子臺(tái)式,是只設(shè)定了輸入側(cè)和輸出側(cè)的簡(jiǎn)易型電源裝置。
| 型 號(hào) | BEW-2S | BEW-4S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100V | ±10%50/60Hz | ● | ● | |||
| AC200V | ● | ● | |||||
| AC400V | ● | ||||||
| 最大輸入電壓 | AC250V | AC250V | AC510V | AC510V | AC510V | ||
| 整流方式 | 半波整流 | ||||||
| 輸出電壓 | DC45V | DC90V | DC45V | DC90V | DC180V | ||
| 輸出電流 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | DC1.0A(DC0.6A) | |||||
| 輸出功率 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | 45W(25W) | 90W(50W) | 45W(25W) | 90W(50W) | 180W(100W) | |
| 尺寸設(shè)定 | 電壓規(guī)格(?。﹥?nèi)為輸入電壓 | DC45V(AC100V) | DC90V(AC200V) | DC45V(AC100V) | DC90V(AC200V) | DC180V(AC400V) | |
| ●:適用 △:是否適用依離合器·制動(dòng)器的型號(hào)而定 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | ||||
| 14 | ● | ● | ● | ||||
| 16 | ● | ● | ● | ||||
| 18 | △ | △ | ● | ||||
| 20 | △ | △ | △ | ||||
| 25 | △ | △ | △ | ||||
| 適用離合器·制動(dòng)器 | 本公司電磁離合器·制動(dòng)器額定電壓 DC45/90/180V | 無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器 | |||||
| 絕緣電阻 | 端子-本體之間 | DC500V 高阻表測(cè)量時(shí) 100MΩ | |||||
| AC1000V 50Hz 1分鐘 | AC2000V 50Hz 1分鐘 | ||||||
| 使用環(huán)境 | 無(wú)凝露 | -20~+60℃ | |||||
| 質(zhì)量 | 每1個(gè)產(chǎn)品 |
0.021kg |
|||||
電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEW-S型

- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是額定電壓為DC45/90/180V的無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器用小型電源裝置,只需連接·輸入AC100V·AC200V·AC400V的電壓,就能得到無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器工作所需的直流電壓。是限定功能、小巧輕便的型號(hào),接線采用易于連接的端子臺(tái)式,是只設(shè)定了輸入側(cè)和輸出側(cè)的簡(jiǎn)易型電源裝置。
| 型 號(hào) | BEW-2S | BEW-4S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100V | ±10%50/60Hz | ● | ● | |||
| AC200V | ● | ● | |||||
| AC400V | ● | ||||||
| 最大輸入電壓 | AC250V | AC250V | AC510V | AC510V | AC510V | ||
| 整流方式 | 半波整流 | ||||||
| 輸出電壓 | DC45V | DC90V | DC45V | DC90V | DC180V | ||
| 輸出電流 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)( )內(nèi)為60℃時(shí) | DC1.0A(DC0.6A) | |||||
| 輸出功率 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | 45W(25W) | 90W(50W) | 45W(25W) | 90W(50W) | 180W(100W) | |
| 尺寸設(shè)定 | 電壓規(guī)格(?。﹥?nèi)為輸入電壓 | DC45V(AC100V) | DC90V(AC200V) | DC45V(AC100V) | DC90V(AC200V) | DC180V(AC400V) | |
| ●:適用 △:是否適用依離合器·制動(dòng)器的型號(hào)而定 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | ||||
| 14 | ● | ● | ● | ||||
| 16 | ● | ● | ● | ||||
| 18 | △ | △ | ● | ||||
| 20 | △ | △ | △ | ||||
| 25 | △ | △ | △ | ||||
| 適用離合器·制動(dòng)器 | 本公司電磁離合器·制動(dòng)器額定電壓 DC45/90/180V | 無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器 | |||||
| 絕緣電阻 | 端子-本體之間 | DC500V 高阻表測(cè)量時(shí) 100MΩ | |||||
| AC1000V 50Hz 1分鐘 | AC2000V 50Hz 1分鐘 | ||||||
| 使用環(huán)境 | 無(wú)凝露 | -20~+60℃ | |||||
| 質(zhì)量 | 每1個(gè)產(chǎn)品 |
0.021kg |
|||||








