電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEW-W型
是以充分發(fā)揮MIKI PULLEY電磁離合器·制動(dòng)器產(chǎn)品群的性能為目的而開(kāi)發(fā)的電源裝置。主要可以分為以勵(lì)磁離合器·制動(dòng)器的高頻率運(yùn)行為主要目的的電源裝置和用于向無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器等供電的整流電源。可根據(jù)用途選擇最合適的電源裝置。
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是能用于額定電壓為DC45/90/180V的所有電磁離合器·制動(dòng)器的小型·大容量·適應(yīng)寬量程的電源裝置。只需連接和輸入AC100V·AC200V·AC400V的電壓,就能得到電磁離合器·制動(dòng)器工作所需的直流電壓。而且可通過(guò)改變連接方法應(yīng)對(duì)半波整流/全波整流輸出,可單獨(dú)應(yīng)對(duì)各種規(guī)格的磁離合器·制動(dòng)器。
| 型號(hào) | BEW-4W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100V | ±10%50/60Hz | ● | ● | ||||
| AC200V | ● | ● | ||||||
| AC400V | ● | ● | ||||||
| 最大輸入電壓 | AC510V | |||||||
| 整流方式 | 半波整流·全波整流 通用 | |||||||
| 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | |||
| 輸出電壓 | DC45V | DC90V | DC90V | DC180V | DC180V | DC360V | ||
| 輸出電流 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | DC3.0A(DC2.5A) | ||||||
| 輸出功率 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | 135W(112W) | 270W(225W) | 270W(225W) | 540W(540W) | 540W(540W) | 1080W(900W) | |
| 尺寸設(shè)定 | 電壓規(guī)格(?。﹥?nèi)為輸入電壓 | DC45V(AC100V半波) | DC90V(AC100V全波) | DC90V(AC200V半波) | DC180V(AC200V全波) | DC180V(AC400V全波) | DC360V(AC400V全波) | |
| ●:適用 △:是否適用依離合器·制動(dòng)器的型號(hào)而定 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 適用離合器·制動(dòng)器 | 本公司電磁離合器·制動(dòng)器額定電壓 DC45/90/180V | 無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器 | ||||||
| 絕緣電阻 | 端子-本體之間 | DC500V 高阻表測(cè)量時(shí) 100MΩ | ||||||
| AC2200V 50Hz 1分鐘 | ||||||||
| 使用環(huán)境 | 無(wú)凝露 | -20~+60℃/10~90%RH | ||||||
| 質(zhì)量 | 每1個(gè)產(chǎn)品 | 0.045kg | ||||||
電磁離合器·制動(dòng)器電源裝置 BEW-W型

- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 資料下載
是能用于額定電壓為DC45/90/180V的所有電磁離合器·制動(dòng)器的小型·大容量·適應(yīng)寬量程的電源裝置。只需連接和輸入AC100V·AC200V·AC400V的電壓,就能得到電磁離合器·制動(dòng)器工作所需的直流電壓。而且可通過(guò)改變連接方法應(yīng)對(duì)半波整流/全波整流輸出,可單獨(dú)應(yīng)對(duì)各種規(guī)格的磁離合器·制動(dòng)器。
| 型號(hào) | BEW-4W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100V | ±10%50/60Hz | ● | ● | ||||
| AC200V | ● | ● | ||||||
| AC400V | ● | ● | ||||||
| 最大輸入電壓 | AC510V | |||||||
| 整流方式 | 半波整流·全波整流 通用 | |||||||
| 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | 半波 | 全波 | |||
| 輸出電壓 | DC45V | DC90V | DC90V | DC180V | DC180V | DC360V | ||
| 輸出電流 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | DC3.0A(DC2.5A) | ||||||
| 輸出功率 | 環(huán)境溫度20℃時(shí)(?。﹥?nèi)為60℃時(shí) | 135W(112W) | 270W(225W) | 270W(225W) | 540W(540W) | 540W(540W) | 1080W(900W) | |
| 尺寸設(shè)定 | 電壓規(guī)格(?。﹥?nèi)為輸入電壓 | DC45V(AC100V半波) | DC90V(AC100V全波) | DC90V(AC200V半波) | DC180V(AC200V全波) | DC180V(AC400V全波) | DC360V(AC400V全波) | |
| ●:適用 △:是否適用依離合器·制動(dòng)器的型號(hào)而定 | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 適用離合器·制動(dòng)器 | 本公司電磁離合器·制動(dòng)器額定電壓 DC45/90/180V | 無(wú)勵(lì)磁制動(dòng)器 | ||||||
| 絕緣電阻 | 端子-本體之間 | DC500V 高阻表測(cè)量時(shí) 100MΩ | ||||||
| AC2200V 50Hz 1分鐘 | ||||||||
| 使用環(huán)境 | 無(wú)凝露 | -20~+60℃/10~90%RH | ||||||
| 質(zhì)量 | 每1個(gè)產(chǎn)品 | 0.045kg | ||||||








